Thailand Excursions
To see the list of available excursions, select your region from the drop-down list.
The itinerary, inclusions and prices are approximate and subject to change during the season.
Group Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Sea Excursions | ||||||||||||
| Tropical Paradise (Jungle Kingdom) | 2026 | on request | 100$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Similan Islands | 2026 | on request | 110$ | Yes | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Bamboo Islands: Phi Phi – Maya | 2026 | on request | 120$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Phang Nga Bay, James Bond Island | 2026 | on request | 120$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Krabi – Railay Beach – Poda – Thale Waek – Hong – Krabi | 2026 | on request | 139$ | Yes | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Phi Phi, Bamboo and James Bond Islands | 2026 | on request | 149$ | Yes | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Koh Ha – Koh Rok – Phi Phi | 2026 | on request | 153$ | Yes | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Phi Phi Premium (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 289$ | Yes | 05:00 | 16:30 | ||||||
| Koh Lanta (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 305$ | Yes | 05:50 | 18:30 | ||||||
| Active & Entertainment | ||||||||||||
| Sky Rock Zipline | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 50$ | Yes | 07:30 | 19:00 |
| Kaleidoscope (formerly Treasures of Phuket) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 55$ | Yes | 07:30 | 19:00 |
| Avatar Spa – Phuket | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 105$ | Yes | 08:00 | 19:00 | |||
| Jungle Experience | 2026 | on request | 249$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Evening Shows | ||||||||||||
| Carnival Magic Show | 2026 | ✓ | ✓ | from 89$ | No | 17:00 | 22:30 | |||||
| FantaSea Evening Show | 2026 | ✓ | from 95$ | Yes | 17:00 | 22:30 | ||||||
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Private Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Bamboo Islands: Phi Phi – Maya | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1790$ | No | 07:30 | 17:30 |
| Phang Nga Bay, James Bond Island | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1790$ | No | 07:30 | 17:30 |
| Phi Phi, Bamboo and James Bond Islands | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2350$ | No | 06:00 | 17:30 |
| Active & Entertainment | ||||||||||||
| Avatar Spa – Phuket | 2026 | ✓ | ✓ | 890$ | No | 08:00 | 19:00 | |||||
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Multi-day excursions are not available.
Group Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Sea Excursions | ||||||||||||
| Koh Samet – Grand View Resort | 2026 | ✓ | 65$ | Yes | ||||||||
| Dolce Vita Catamaran | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||
| Vibe Yacht Trip | 2026 | ✓ | 120$ | Yes | ||||||||
| Scuba Diving (2 dives) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 160$ | Yes | ||
| Active & Entertainment | ||||||||||||
| Half-Day City Tour | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | No | |||||||
| Treasures of Pattaya | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 30$ | Yes | |||||
| Nong Nooch Botanical Garden (Morning) | 2026 | ✓ | 45$ | Yes | ||||||||
| Ramayana Water Park | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 45$ | Yes | ||
| Aquaverse Water Park | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 65$ | Yes | ||||||
| Animal Planet | 2026 | ✓ | ✓ | 49$ | Yes | |||||||
| Nong Nooch Botanical Garden (Evening) | 2026 | ✓ | 85$ | Yes | ||||||||
| The Valley + Quad Biking | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 90$ | Yes | 07:50 | 18:00 |
| Sky High Mall & River Light Show | 2026 | ✓ | 109$ | Yes | ||||||||
| Bangkok by Night | 2026 | ✓ | 119$ | Yes | ||||||||
| Swim with Dolphins at the Dolphinarium | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 149$ | No | |||
| Laos / Vientiane | 2026 | on request | 450$ | Yes | ||||||||
| Evening Shows | ||||||||||||
| Colosseum Show (Deluxe Seats) | 2026 | ✓ | ✓ | 30$ | No | |||||||
| Tiffany's Show (Silver Seats) | 2026 | ✓ | ✓ | 35$ | No | |||||||
| Spa | ||||||||||||
| Spa Visit | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 20$ | No | ||
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Private Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Nong Nooch Botanical Garden (Morning) | 2026 | on request | 225$ | No | ||||||||
| Khao Kheow Zoo | 2026 | on request | 275$ | No | ||||||||
| Treasures of Pattaya | 2026 | on request | 275$ | No | ||||||||
| Aquaverse Water Park | 2026 | on request | 370$ | No | ||||||||
| Nong Nooch Botanical Garden (Evening) | 2026 | on request | 375$ | No | ||||||||
| Animal Planet | 2026 | on request | 420$ | No | ||||||||
| The Valley + Quad Biking | 2026 | on request | 535$ | No | ||||||||
| Sky High Mall & River Light Show | 2026 | on request | 650$ | Yes | ||||||||
| Koh Samet | 2026 | on request | 650$ | Yes | ||||||||
| Bangkok: City of Angels | 2026 | on request | 725$ | Yes | ||||||||
| Icons of Bangkok | 2026 | on request | 725$ | Yes | ||||||||
| Tropical River Kwai | 2026 | on request | 815$ | Yes | ||||||||
| Tropical Kanchanaburi from Bangkok | 2026 | on request | 900$ | Yes | ||||||||
| Dolphin Show + Swim with Dolphins | 2026 | on request | 995$ | No | ||||||||
| Eclipse Yacht | 2026 | on request | from 1150$ | No | ||||||||
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Multi-day Tours
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Days | Cost, $ per Person | Discounts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | |||
| Tropical River Kwai (2 Days / 1 Night) | 2026 | ✓ | 2 | 139$ | Yes | ||||||
| Koh Samet – Grand View Resort (2 Days / 1 Night) | 2026 | ✓ | 2 | 155$ | Yes | ||||||
| Koh Kood (2 Days / 1 Night) | 2026 | ✓ | 2 | 199$ | Yes | ||||||
| Chiang Mai, Chiang Rai (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 450$ | Yes | ||||||
| Malaysia (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 499$ | Yes | ||||||
| Krabi + Phi Phi (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 550$ | Yes | ||||||
| Myanmar (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 550$ | Yes | ||||||
| Laos / Vientiane (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 650$ | Yes | ||||||
| Hong Kong (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 950$ | Yes | ||||||
| Singapore (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 2 | 850$ | Yes | ||||||
| Kuala Lumpur + Singapore (3 Days / 2 Nights) | 2026 | on request | 3 | 1250$ | Yes | ||||||
Group Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Sea Excursions | ||||||||||||
| Banana Beach | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 60$ | Yes | 08:30 | 17:00 |
| Coral Island | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 69$ | Yes | 08:00 | 16:00 |
| Dolce Vita Catamaran at Sunset | 2026 | on request | 91$ | Yes | 11:00 | 20:00 | ||||||
| Dolce Vita Catamaran (Racha – Coral Island – Yao Yai) | 2026 | on request | 105$ | Yes | 07:00 | 19:00 | ||||||
| Phi Phi Maya Bamboo Islands | 2026 | on request | 105$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Phang Nga Bay, James Bond Island | 2026 | on request | 105$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Krabi – Railay Beach – Poda – Thale Waek – Hong – Krabi | 2026 | on request | 129$ | Yes | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Similan Islands | 2026 | on request | 137$ | Yes | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Phi Phi, Bamboo and James Bond Islands | 2026 | on request | 139$ | Yes | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Koh Ha – Koh Rok – Phi Phi | 2026 | on request | 143$ | Yes | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Phi Phi Premium (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 275$ | Yes | 06:50 | 16:30 | ||||||
| Hype Yacht Cruise | 2026 | on request | 290$ | No | 09:30 | 18:45 | ||||||
| Koh Lanta (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 304$ | Yes | 05:50 | 18:00 | ||||||
| Diving | ||||||||||||
| Snorkeling Safari at Racha Yai Island | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 93$ | Yes | 08:00 | 16:30 |
| Snorkeling Safari at Phi Phi Island | 2026 | ✓ | from 126$ | — | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Discover Scuba Diving | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 137$ | No | 08:00 | 16:30 |
| Diving Trip | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 130$ | — | 07:00 | 17:30 |
| Diving at Shark Point / Anemone Reef | 2026 | ✓ | from 160$ | — | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Diving Trip to Phi Phi | 2026 | ✓ | from 185$ | — | 07:00 | 17:30 | ||||||
| Advanced Open Water Diving Course | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 550$ | — | 08:00 | 16:30 |
| PADI Open Water Diving Course | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | from 600$ | — | 08:00 | 16:30 | ||||
| Fishing | ||||||||||||
| Fishing | 2026 | on request | 118$ | No | 07:30 | 16:30 | ||||||
| Active & Entertainment | ||||||||||||
| Kok Chang Safari | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 31$ | Yes | ||
| Kaleidoscope (formerly Treasures of Phuket) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 36$ | Yes | 07:30 | 16:00 |
| Andamanda Phuket Water Park | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 49$ | Yes | 08:00 | 15:00 |
| Flying Hanuman Zipline | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 59$ | Yes | ||
| Meet the Elephants at Phuket Elephant Care | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 59$ | Yes | ||
| Tropical Paradise (Jungle Kingdom) | 2026 | on request | 84$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Hanuman World Amusement Park | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 87$ | Yes | ||
| Avatar Spa – Phuket | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 115$ | Yes | 08:00 | 19:00 |
| Jungle Experience (2 Days) | 2026 | on request | 262$ | Yes | 07:30 | 17:30 | ||||||
| Active Trips by Air | ||||||||||||
| Bangkok (1 Day) | 2026 | on request | 385$ | No | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Singapore | 2026 | on request | 759$ | No | 07:00 | 20:00 | ||||||
| Malaysia + Singapore (3 Days) | 2026 | on request | 1100$ | No | 04:50 | 22:30 | ||||||
| Evening Shows | ||||||||||||
| Simon Cabaret | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 32$ | Yes | ||
| Siam Niramit Show | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 55$ | Yes | 17:00 | 22:30 | |
| FantaSea Evening Show | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | from 74$ | Yes | 17:00 | 22:30 | ||||
| Carnival Magic Show | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | from 70$ | No | 17:00 | 22:30 | ||||
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Private Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Coral Island | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 790$ | No | 08:00 | 16:00 |
| Banana Beach | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | from 850$ | Yes | 08:30 | 17:00 |
| Private Boat Tour – Prapit 10 (Full Day) | 2026 | on request | 1100$ | Yes | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Bamboo Islands: Phi Phi – Maya | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1690$ | No | 07:30 | 17:30 |
| Phang Nga Bay, James Bond Island | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1690$ | No | 07:30 | 17:30 |
| Private Sailing Catamaran Tour 38 (Full Day) | 2026 | on request | 1750$ | Yes | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Krabi – Railay Beach – Poda – Thale Waek – Hong – Krabi | 2026 | on request | 1950$ | Yes | 06:50 | 17:30 | ||||||
| Private Sailing Catamaran Tour Legacy (Full Day) | 2026 | on request | 1950$ | Yes | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Private Sailing Catamaran Tour Vela (Full Day) | 2026 | on request | 2100$ | Yes | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Bamboo Islands: Phi Phi – James Bond Island | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2250$ | No | 06:00 | 17:30 |
| Similan Islands | 2026 | on request | 2350$ | Yes | 05:50 | 17:30 | ||||||
| Koh Ha – Koh Rok – Phi Phi | 2026 | on request | 2490$ | Yes | 06:00 | 17:30 | ||||||
| Phi Phi Premium (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | from 3500$ | 05:00 | 16:30 | |||||||
| Private Sailing Catamaran Tour White Marlin (Full Day) | 2026 | on request | 3600$ | Yes | 09:00 | 17:30 | ||||||
| Koh Lanta (2 Days / 1 Night) | 2026 | on request | 4700$ | Yes | 05:50 | 18:00 | ||||||
| Fishing | ||||||||||||
| Fishing | 2026 | on request | 950$ | No | 07:30 | 16:30 | ||||||
| Active & Entertainment | ||||||||||||
| Kaleidoscope (formerly Treasures of Phuket) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 370$ | No | 08:00 | 16:00 |
| Tropical Paradise (Jungle Kingdom) | 2026 | on request | 850$ | Yes | 07:30 | 18:00 | ||||||
| Avatar Spa – Phuket | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 890$ | No | 08:00 | 19:00 |
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Multi-day tours are not available.
Group Excursions
| Excursion Name | Season | Weekday the Tour Starts | Cost, $ per Person | Discounts | Start Time | End Time | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | adults | children | ||||
| Sea Excursions | ||||||||||||
| Koh Tao & Koh Nang Yuan Islands (by speedboat) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70$ | Yes | 08:30 | 17:00 |
| Ang Thong National Marine Park (by speedboat) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 70$ | Yes | 08:30 | 17:30 |
| Catamaran Cruise | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | 97$ | Yes | 09:00 | 17:00 | ||||
| Active & Entertainment | ||||||||||||
| Samui Paradise Park | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 64$ | Yes | on request | |
| Elephant Kingdom Park (Morning) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95$ | Yes | 09:00 | 12:00 |
| Elephant Kingdom Park (Afternoon) | 2026 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 95$ | Yes | 13:00 | 16:00 |
*Excursion dates may change depending on demand. Prices shown are approximate — please confirm the current price with your hotel guide.
Private excursions are available on request.
Multi-day excursions are not available.
