Город отправления:
Офис компании:
Дата постройки | 1989 |
Последняя реновация | 2019 |
Общая площадь | 400 кв.м. |
Количество корпусов | 1 (4 этажа). |
Количество номеров | 18. |
Доводим до Вашего сведения, что в течение сезона возможно изменение порядка и объема предоставления дополнительных услуг, заявленных в концепции любого из отелей.
Страна | Иордания |
Регион | Акаба |
Курорт | Акаба |
Аэропорт | 10 км. до международного аэропорта г.Акаба. |
Отели рядом:
Уборка в номере: По запросу.
Смена белья: По запросу.
Номера для не курящих | Есть. |
Территория пляжа | Общественный пляж. |
Расписание работы основного ресторана | Шведский стол: завтрак: 07:00-10:00. |
Система питания | RO, BB, HB, FB |
Обмен валюты | Есть |
Прачечная | Платно |
Банкомат | Нет |
Отель принимает кредитные карты | Master Card, Visa |
Wi-Fi | Бесплатно |
Детская кровать | Платно |
Бильярд | Платно |
Дата постройки | 1989 |
Последняя реновация | 2019 |
Общая площадь | 400 кв.м. |
Количество корпусов | 1 (4 этажа). |
Количество номеров | 18. |
Описание |
Телефон | +962 799 988 771 |
Расстояние до аэропорта | 10 км. до международного аэропорта г.Акаба. |
Расстояние до моря | 1 км. |
Страна | Иордания |
Регион | Акаба |
Курорт | Акаба |
Номера для не курящих | Есть. |
Пляж |
Территория пляжа: Общественный пляж. |
Питание |
Расписание работы основного ресторана: Шведский стол: завтрак: 07:00-10:00. Система питания: RO, BB, HB, FB |
Инфраструктура |
Отель принимает кредитные карты: Master Card, Visa |
Услуги для детей |
|
Спорт |
|
Standard Room (18) Площадь 16-25 кв. м. |
Уборка в номере: По запросу. Смена белья: По запросу. |