Город отправления:
Офис компании:
Небольшой городской отель для экономичного отдыха. Расположен в центре курортного города Кемер, в 55 км от аэропорта, примерно в 800 м от пляжа.
Телефон | +90 (242) 814-45-61 |
Факс: | +90 (242) 814-45-65 |
Эл. почта: | info@felicehotel.com |
Сайт: | www.felicehotel.com |
Дата постройки | 1992 |
Последняя реновация | 2023 |
Общая площадь | 3000 кв.м |
Количество корпусов | 3 (2-3 этажа, лифта нет) |
Количество номеров | 62 |
Доводим до Вашего сведения, что в течение сезона возможно изменение порядка и объема предоставления дополнительных услуг, заявленных в концепции любого из отелей.
Страна | Турция |
Регион | Анталья |
Курорт | Кемер |
Аэропорт | 55 км |
Расстояние до ближайшего курортного центра | в центре Кемера |
Отели рядом:
Расположение номера: во всех зданиях
Вид из номера: на сад/на улицу/на бассейн/на горы
Покрытие пола: Плитка, Ламинат
Уборка в номере: ежедневно
Смена белья: раз в три дня
Дополнительные услуги: мини-холодильник (бесплатно)
Комментарии: Сейф - 1 евро/день. Wi-Fi - 2 евро/день.<br /> Ремонт номеров - 2024 г.
Размещение с животными | нет |
Номера для людей с ограниченными возможностями | нет |
Смежные номера | нет |
Номера для не курящих | курение в номерах запрещено |
Полотенца | Нет |
Автобус на пляж | Платно |
Зонтики | Бесплатно |
Территория пляжа | Городской пляж Moon Light (в 800 м от отеля). |
Вход в море | галька |
Комментарии | Автобус до пляжа ходит 3 раза в день. |
Комментарии | Анимации нет |
Бар | Бар у бассейна 10:00-01:00. |
Расписание работы основного ресторана | Завтрак 08:00-10:00, обед 13:00-14:00, ужин 19:00-20:30. |
Система питания | FB |
Комментарии | FB - завтрак, обед и ужин . <br /> Во время завтрака бесплатно напитки - чай, кофе, вода, концентрированные соки. |
Прачечная | Платно |
Отель принимает кредитные карты | Master Card, Visa |
Автомобильная парковка | Бесплатно |
Wi-Fi | Платно |
Комментарии | Wi-Fi - 2 евро/день. |
Детская кровать | Бесплатно |
Детские стульчики в ресторане | Есть |
Игровая площадка | Есть |
Бассейн | Есть |
Открытый бассейн | Есть |
Комментарии к бассейну и горкам | 1 открытый бассейн, без подогрева, площадь 50 кв.м, работает с 08:00 до 18:30. |
SPA-центр | Платно |
Хамам | Платно |
Сауна | Платно |
Массаж | Платно |
Тренажерный зал | Бесплатно |
Дата постройки | 1992 |
Последняя реновация | 2023 |
Общая площадь | 3000 кв.м |
Количество корпусов | 3 (2-3 этажа, лифта нет) |
Количество номеров | 62 |
Описание |
Небольшой городской отель для экономичного отдыха. Расположен в центре курортного города Кемер, в 55 км от аэропорта, примерно в 800 м от пляжа. |
Телефон | +90 (242) 814-45-61 |
Факс: | +90 (242) 814-45-65 |
Эл. почта: | info@felicehotel.com |
Сайт: | www.felicehotel.com |
Расстояние до аэропорта | 55 км |
Расстояние до ближайшего населенного пункта | в центре Кемера |
Расстояние до моря | 800 м |
Страна | Турция |
Регион | Анталья |
Курорт | Кемер |
Размещение с животными | нет |
Номера для людей с ограниченными возможностями | нет |
Смежные номера | нет |
Номера для не курящих | курение в номерах запрещено |
Пляж |
Территория пляжа: Городской пляж Moon Light (в 800 м от отеля). Вход в море: галька Комментарии: Автобус до пляжа ходит 3 раза в день. |
Развлечения |
Комментарии: Анимации нет |
Питание |
Бар: Бар у бассейна 10:00-01:00. Расписание работы основного ресторана: Завтрак 08:00-10:00, обед 13:00-14:00, ужин 19:00-20:30. Система питания: FB Комментарии: FB - завтрак, обед и ужин . <br /> Во время завтрака бесплатно напитки - чай, кофе, вода, концентрированные соки. |
Инфраструктура |
Отель принимает кредитные карты: Master Card, Visa Комментарии: Wi-Fi - 2 евро/день. |
Услуги для детей |
|
Бассейн |
Комментарии к бассейну и горкам: 1 открытый бассейн, без подогрева, площадь 50 кв.м, работает с 08:00 до 18:30. |
SPA |
|
Спорт |
|
Standard Room (57) Площадь 17-20 кв.м |
Расположение номера: во всех зданиях Вид из номера: на сад/на улицу/на бассейн/на горы Покрытие пола: Плитка, Ламинат Уборка в номере: ежедневно Смена белья: раз в три дня Дополнительные услуги: мини-холодильник (бесплатно) Сейф - 1 евро/день. Wi-Fi - 2 евро/день.<br /> Ремонт номеров - 2024 г. |